TARIFS PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES
SOUMIS AU QUOTIENT FAMILIAL
VILLE DE CAMBRAI
(Selon la délibération du Conseil Municipal en vigueur)
Télécharger les tarifs péri-extra scolaires
| TARIFS PAUSE MÉRIDIENNE POUR LES ÉLÉMENTAIRES | ||||
Le tarif comprend le coût du repas, de l'animation et de l'encadrement | |||||
Cambrésiens | Non-Cambrésiens | ||||
Tranche | QF CAF | 1 enfant | 2 enfants | 3 enfants et plus |
|
1 | 0 – 369 | 0,70 € | 0,65 € | 0,60 € | 4,25 € |
2 | 370 – 499 | 1,40 € | 1,20 € | 1,00 € | 4,75 € |
3 | 500 – 700 | 2,20 € | 2,00 € | 1,80 € | 5,00 € |
4 | 701 – 800 | 3,00 € | 2,80 € | 2,60 € | 6,00 € |
5 | 801 et + | 3,90 € | 3,70 € | 3,50 € | 6,50 € |
| TARIFS PAUSE MÉRIDIENNE POUR LES MATERNELS | ||||
Le tarif comprend le coût du repas, de l'animation et de l'encadrement | |||||
Cambrésiens | Non-Cambrésiens | ||||
Tranche | QF CAF | 1 enfant | 2 enfants | 3 enfants et plus |
|
1 | 0 – 369 | 0,60 € | 0,55 € | 0,50 € | 3,75 € |
2 | 370 – 499 | 1,20 € | 1,00 € | 0,80 € | 4,25 € |
3 | 500 – 700 | 2,00 € | 1,80 € | 1,60 € | 4,50 € |
4 | 701 – 800 | 2,80 € | 2,60 € | 2,40 € | 5,50 € |
5 | 801 et + | 3,60 € | 3,40 € | 3,20 € | 6,00 € |
| Tarif du plan mercredi (règlement par période de vacances à vacances) | TARIFS ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (garderie soir, matin et étude surveillée) | TARIFS ALSH VACANCES SCOLAIRES (ÉTÉ, …) (Hors tarifs pause méridienne et garderie matin et soir) | |||
Tranche | QF CAF | Sans garderie | Avec garderie | Tarif forfaitaire (soit 1 heure) | Forfait à la semaine | |
Cambrésiens | Non cambrésiens | |||||
1 | 0 – 369 | 6,00 € | 8,00 € | 0,25 € | 5,25 € | 10,00 € |
2 | 370 – 499 | 7,00 € | 9,00 € | 0,45 € | 5,75 € | 15,00 € |
3 | 500 – 700 |
8,00 € |
10,00 € | 0,60 € | 6,50 € | 20,00 € |
4 | 701 – 800 | 0,75 € | 18,50 € | 35,00 € | ||
5 | 801 et + | 1 € | 20,25 € | 40,00 € |